沈阳居住环境最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳嘉里中心 | 7.9 | 青年大街 | -- | |
| 2 | 恒隆市府广场 | 7.9 | 青年大街1号 | -- | |
| 3 | 奉天一号 | 7.9 | 风雨坛街 | 10,563 | |
| 4 | 盛京花园 | 7.9 | 朝阳街 | -- | |
| 5 | 金蒂楼 | 7.9 | 青年大街 | -- | |
| 6 | 沈阳茂业中心 | 7.9 | 青年大街185-2号 | -- | |
| 7 | 未来城 | 7.9 | 西滨河路58号 | 11,335 | |
| 8 | 银基·地王国际花园 | 7.9 | 文艺路19号 | 15,172 | |
| 9 | 东北金融广场一期 | 7.9 | -- | -- | |
| 10 | 东森总部商务广场二期 | 7.9 | 市府大路256号 | -- | |
| 11 | 都市港湾 | 7.9 | 市府大路268-2号 | 7,685 | |
| 12 | 东森总部商务广场 | 7.9 | 市府大路256号 | 10,102 | |
| 13 | 高登大厦 | 7.9 | 青年大街 | -- | |
| 14 | 梦幻私域 | 7.9 | 市府大路 | -- | |
| 15 | 华怡欣欣城一期 | 7.9 | 文萃路 | -- | |
| 16 | 泊岸华庭 | 7.9 | 文艺路54号 | 11,934 | |
| 17 | 茂业新天地 | 7.9 | 青年大街 | -- | |
| 18 | 东森总部商务广场三期 | 7.9 | 市府大路256号 | -- | |
| 19 | 万丰·王子公寓 | 7.9 | 小北关街 | 8,072 | |
| 20 | 明城盛都·空间王 | 7.9 | 市府大路 | -- | |
| 21 | 明城盛都 | 7.9 | 市府大路 | -- | |
| 22 | 同泽公寓 | 7.9 | 承德路8号 | -- | |
| 23 | 沈河科技大厦 | 7.9 | 先农坛路12号 | -- | |
| 24 | 普尔斯国际大厦 | 7.9 | 中街路235号 | -- | |
| 25 | 永乐花园 | 7.9 | 沈阳路58号 | -- | |
| 26 | 阳光宝座 | 7.9 | 小西路20号 | -- | |
| 27 | 一世界 | 7.9 | 朝阳街2号 | 7,337 | |
| 28 | 御点江山花园 | 7.9 | 朝阳街89号 | -- | |
| 29 | 沈阳双鼎大厦 | 7.9 | 西顺城街 | -- | |
| 30 | 府苑名都 | 7.9 | 奉天街318号 | 9,503 | |
| 31 | 王府花园 | 7.9 | 沈阳路200号 | 9,928 | |
| 32 | 万泉家园 | 7.9 | 万泉街12甲1号 | -- | |
| 33 | 雅都苑 | 7.9 | 热闹路10号 | -- | |
| 34 | 东大智慧鑫园 | 7.9 | 南关路 | -- | |
| 35 | 富贵家园 | 7.9 | 南乐郊路85号 | -- | |
| 36 | 沈阳科讯大厦 | 7.9 | -- | -- | |
| 37 | 文轩阳光园 | 7.9 | 正阳街98号 | -- | |
| 38 | 大城小居 | 7.9 | 小北关街170号 | -- | |
| 39 | 惠工·旺座 | 7.9 | 惠工街159号 | -- | |
| 40 | 许兄弟大厦 | 7.9 | 北京街21号 | -- | |
| 41 | 城市·印象 | 7.9 | 小南街249号 | -- | |
| 42 | 大发广场 | 7.9 | 朝阳街168号 | -- | |
| 43 | 明成花园三期 | 7.9 | 先农坛路 | -- | |
| 44 | 祥顺科技花园 | 7.9 | 南乐郊路174号 | -- | |
| 45 | 明成花园二期 | 7.9 | 万泉街78号 | -- | |
| 46 | 华府天地 | 7.9 | 哈尔滨路128号 | -- | |
| 47 | 汇宝新天地国际公寓 | 7.9 | 惠工街 | -- | |
| 48 | 曼哈顿国际公馆 | 7.9 | 惠工街136号 | 8,682 | |
| 49 | 雅东商务公寓 | 7.9 | 大南街101号 | -- | |
| 50 | 胜利公寓 | 7.9 | 大南街176号 | -- | |
| 51 | 中街·上乘 | 7.9 | 北中街123号 | -- | |
| 52 | 现代家园 | 7.9 | 东滨河路210号 | 8,010 | |
| 53 | 步阳国际 | 7.9 | 文化东路8号 | -- | |
| 54 | 第五大道花园小区 | 7.9 | 文化路 | 9,442 | |
| 55 | 万业·富景华庭 | 7.9 | 南塔东街16号 | 8,576 | |
| 56 | 阳光2000家园 | 7.9 | 南塔街 | 6,815 | |
| 57 | 涵泰·中央里 | 7.9 | 三经街 | -- | |
| 58 | 群升沈阳新天地 | 7.9 | 文化路135号 | 8,942 | |
| 59 | 红星小区 | 7.9 | 南顺城路 | 7,436 | |
| 60 | 祥顺小区 | 7.9 | 大南街 | 6,868 | |
| 61 | 和光园 | 7.9 | 小南街 | -- | |
| 62 | 南关小区 | 7.9 | 南关路41-1号 | 6,791 | |
| 63 | 令闻小区 | 7.9 | 令闻街 | -- | |
| 64 | 万莲小区 | 7.9 | 万柳塘路18-1号 | -- | |
| 65 | 明城花园 | 7.9 | 先农坛路30号 | 8,867 | |
| 66 | 吉庆小区 | 7.9 | 热闹路131号 | 6,482 | |
| 67 | 广宜小区 | 7.9 | 广宜街 | -- | |
| 68 | 广宜二小区 | 7.9 | 广宜街 | -- | |
| 69 | 广宜三小区 | 7.9 | 广宜街50号 | 7,248 | |
| 70 | 慎德小区 | 7.9 | 天后宫路29-1号 | -- | |
| 71 | 翰林园 | 7.9 | 南翰林路 | -- | |
| 72 | 多福小区 | 7.9 | 大南街363号 | 8,109 | |
| 73 | 五爱小区 | 7.9 | 风雨坛街116号 | 10,065 | |
| 74 | 龙凤小区 | 7.9 | 东滨河路 | -- | |
| 75 | 迎新小区 | 7.9 | 十一纬路 | 6,974 | |
| 76 | 茂泉社区 | 7.9 | 北热闹路47号 | 7,534 | |
| 77 | 勒石小区 | 7.9 | 大南街 | 5,625 | |
| 78 | 绮云新村 | 7.9 | 东滨河路128-10号 | -- | |
| 79 | 顺通小区 | 7.9 | 顺通路 | 10,836 | |
| 80 | 文华小区 | 7.9 | 顺通路 | -- | |
| 81 | 翠生小区 | 7.9 | 南顺城路 | 9,137 | |
| 82 | 红袍小区 | 7.9 | 望云寺路 | -- | |
| 83 | 万泉小区 | 7.9 | 沿泉路11号 | -- | |
| 84 | 惠东馨苑 | 7.9 | 惠工街 | 7,862 | |
| 85 | 惠东馨苑二期 | 7.9 | 惠工街 | -- | |
| 86 | 通天小区 | 7.9 | 南通天街 | 7,163 | |
| 87 | 鹤鸣小区 | 7.9 | 承德路 | 8,685 | |
| 88 | 庆云小区 | 7.9 | 青年大街 | -- | |
| 89 | 益文小区 | 7.9 | 大南街 | -- | |
| 90 | 帅府小区 | 7.9 | 北通天街 | 10,370 | |
| 91 | 山东堡小区 | 7.9 | 南山东堡路 | 7,353 | |
| 92 | 科学家花园 | 7.9 | 东滨河路 | -- | |
| 93 | 怡静园 | 7.9 | 大南街 | 7,238 | |
| 94 | 安顺小区 | 7.9 | 小南街 | 7,444 | |
| 95 | 山河小区 | 7.9 | 小南街 | -- | |
| 96 | 祥龙居 | 7.9 | 文艺路37号 | 7,046 | |
| 97 | 北中街小区 | 7.9 | 北中街144号 | -- | |
| 98 | 玫苑小区 | 7.9 | 先农坛路6-2号 | -- | |
| 99 | 顺城小区 | 7.9 | 南顺城路 | -- | |
| 100 | 桃源小区 | 7.9 | 北热闹路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号