沈阳居住环境最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛京寶邸 | 7.9 | 青年大街218号 | -- | |
| 2 | 茂业·金廊壹号 | 7.9 | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 3 | 美的·君澜 | 7.9 | 北京街 | 18,500 | |
| 4 | 仁恒·公园世纪 | 7.9 | 青年大街209号 | -- | |
| 5 | 越秀·云锦里 | 7.9 | 南塔街 | -- | |
| 6 | 宝新公馆 | 7.9 | 文艺路 | 16,000 | |
| 7 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | 7.9 | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 8 | 仁恒·源59 | 7.9 | 青年大街209号 | -- | |
| 9 | 深业·翰林府 | 7.9 | 翰林路18号 | -- | |
| 10 | 富力·IFC | 7.8 | 北站二路 | -- | |
| 11 | 华润置地·润馨汇 | 7.8 | 东滨河路154号 | -- | |
| 12 | 鸿缘·臻品 | 7.8 | 工农路 | 12,000 | |
| 13 | 方林龙湖·学樘府 | 7.8 | 长江街 | 29,000 | |
| 14 | 金地·九阙台 | 7.8 | 塔湾街 | -- | |
| 15 | 金地金城·领峯 | 7.8 | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 16 | 地铁·星悦里 | 7.8 | -- | -- | |
| 17 | 南华中环广场 | 7.8 | 小东路 | 15,000 | |
| 18 | 旭辉·铂宸府 | 7.8 | 团结路59号 | 18,000 | |
| 19 | 恒大·帝景 | 7.8 | 青年大街 | -- | |
| 20 | 龙湖·天钜 | 7.8 | 市府大路 | -- | |
| 21 | 世纪嘉德学府 | 7.8 | 五里河街77号 | -- | |
| 22 | 金廊时代 | 7.8 | 文体路 | 10,500 | |
| 23 | 和平帝景 | 7.8 | 青年大街 | -- | |
| 24 | 龙湖方林·昱樘 | 7.8 | 昆山西路 | 20,000 | |
| 25 | 汇置·峯 | 7.8 | 滂江街22号 | -- | |
| 26 | 中海·源境 | 7.8 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 27 | 金科中南·集美尚景 | 7.8 | 十号路 | 10,000 | |
| 28 | 琨瑜府 | 7.8 | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 29 | 悦景·新世界 | 7.7 | 香港路 | 20,000 | |
| 30 | 招商·时代悦 | 7.7 | -- | 11,000 | |
| 31 | 灵浠中心 | 7.7 | 青年大街 | -- | |
| 32 | 国王湖 | 7.7 | 世博东街69号 | -- | |
| 33 | 钻石学府 | 7.7 | 玉山路1-1号 | -- | |
| 34 | 沈阳·云樾府 | 7.7 | 肇工南街 | 11,000 | |
| 35 | 恒大文化旅游城 | 7.7 | 佳园路 | -- | |
| 36 | 中铁相府 | 7.6 | -- | -- | |
| 37 | 金昌吉第 | 7.6 | 北陵大街34号 | 18,000 | |
| 38 | 华润置地·瑞府 | 7.6 | -- | -- | |
| 39 | 中海·盛京玖章 | 7.6 | 浑南大道 | 19,500 | |
| 40 | 中寰悦府 | 7.6 | 北陵大街 | 28,000 | |
| 41 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 7.5 | 云峰北街 | -- | |
| 42 | 世茂国风盛京 | 7.5 | 伯官大街 | 15,000 | |
| 43 | 保利·达迎海公馆 | 7.5 | 浑南二路6甲号 | -- | |
| 44 | 华润置地·时代之城 | 7.5 | -- | 15,000 | |
| 45 | 保利·山语墅 | 7.5 | 双园路108号 | -- | |
| 46 | 金地金城·阙云台 | 7.5 | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 47 | 中环圣苑 | 7.5 | 岐山东路9号 | -- | |
| 48 | 汇置湖畔公园 | 7.5 | 世博东街53号 | -- | |
| 49 | 城建·新都会 | 7.5 | 天赐街 | -- | |
| 50 | 沈阳星河湾 | 7.5 | 白塔河二路120-7号 | 15,000 | |
| 51 | 新希望D10天誉 | 7.4 | 金阳大街6号 | -- | |
| 52 | 郡源盛京文華 | 7.4 | 全运二路 | 15,000 | |
| 53 | 万科华宇·四季都会 | 7.4 | 会展路 | 6,500 | |
| 54 | 方林龙湖·云河砚 | 7.4 | 沈营大街 | 15,000 | |
| 55 | 富力阅山府 | 7.4 | 沈北路 | -- | |
| 56 | 永同昌长白峯境 | 7.4 | 胜利南街 | 17,000 | |
| 57 | 首创·禧悦大境 | 7.4 | 启工街 | 18,500 | |
| 58 | 中旅万科城 | 7.4 | 双园路36号 | 8,000 | |
| 59 | 新希望·锦麟河院 | 7.4 | -- | 15,500 | |
| 60 | 万科·胤樾 | 7.3 | 鸭绿江北街 | -- | |
| 61 | 华润置地·九悦 | 7.3 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 62 | 中海·汇德理 | 7.3 | 和睦路 | 12,000 | |
| 63 | 万象宸光 | 7.3 | 浑南西路8号 | -- | |
| 64 | 城建北宸府 | 7.3 | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 65 | 龙湖·双珑原著 | 7.3 | -- | 8,600 | |
| 66 | 越秀岄湖郡 | 7.3 | 蒲北路6号 | -- | |
| 67 | 亿茂风华印 | 7.3 | 建设路 | 15,000 | |
| 68 | 圣丰科技小镇 | 7.2 | 香堤路 | -- | |
| 69 | 华润置地·荣华府 | 7.2 | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 70 | 中瑞·凌空里 | 7.2 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 71 | 万科圣丰·翡翠之光 | 7.2 | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 72 | 天惠尚居 | 7.2 | 浑南西路 | -- | |
| 73 | 保利拾光年 | 7.2 | 雪莲街西1号 | -- | |
| 74 | 万科四季花城·大家 | 7.2 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 75 | 联美玺悦 | 7.2 | 朗云街1号 | 15,000 | |
| 76 | 方大·白沙岛壹号 | 7.1 | 金枫街 | 8,200 | |
| 77 | 澳海·白沙岛 | 7.1 | 玄菟路 | -- | |
| 78 | 鲁能公馆 | 7.1 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 79 | 保利·和光屿湖 | 7.1 | 白山路 | 12,000 | |
| 80 | 其仕和悦 | 7.1 | 方家栏路 | 13,500 | |
| 81 | 大德公馆 | 7.1 | 长青街149号 | -- | |
| 82 | 融创·御潮府 | 7.1 | 创新路278号 | 10,000 | |
| 83 | 越秀·珑御山 | 7.1 | 蒲河北路 | -- | |
| 84 | 和平·上河城 | 7.1 | 胜利南街805-5号 | 7,500 | |
| 85 | 龙湖·云颂 | 7 | 莫子山路198号 | 10,500 | |
| 86 | 鑫丰鑫悦庭 | 7 | 肇工北街 | 9,800 | |
| 87 | 龙湖·云里 | 7 | 智慧四街5号 | -- | |
| 88 | 保利时光印象 | 7 | 丁香街222号 | 7,000 | |
| 89 | 龙湖·槿山 | 7 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 90 | 碧桂园·御时光 | 7 | 肇工街 | -- | |
| 91 | 中海玺悦 | 7 | 沈中大街19号 | 15,000 | |
| 92 | 华发·龙湖·天曜 | 7 | 竞赛路 | 19,000 | |
| 93 | 方大·长白一品 | 7 | 领事馆路99号 | 21,000 | |
| 94 | 方大·世纪城 | 7 | 玄菟路578号 | 12,500 | |
| 95 | 一方·上河府 | 7 | 金橙街 | 9,500 | |
| 96 | 会展壹号 | 7 | 南京南街1008号 | 6,000 | |
| 97 | 东升·瑞璟园 | 7 | -- | -- | |
| 98 | 旭辉·首府铂辰时代 | 7 | 鸭绿江北街 | 12,500 | |
| 99 | 九洲御璟 | 7 | 胜利南街777号 | 14,500 | |
| 100 | 中海·天钻 | 6.9 | 高深东路 | 14,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号