沈阳建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美兰湖天地 | 9.9 | -- | -- | |
| 2 | 盛京雅府 | 9.8 | 南堤东路1号 | 8,500 | |
| 3 | 越秀·珑御山 | 9.5 | 蒲河北路 | -- | |
| 4 | 保利·山语墅 | 9.5 | 双园路108号 | -- | |
| 5 | 世茂国风盛京 | 9.5 | 伯官大街 | 15,000 | |
| 6 | 新希望D10天誉 | 9.5 | 金阳大街6号 | -- | |
| 7 | 国王湖 | 9.5 | 世博东街69号 | -- | |
| 8 | 越秀岄湖郡 | 9.5 | 蒲北路6号 | -- | |
| 9 | 美的·学府城 | 9.4 | 西江街 | -- | |
| 10 | 富力阅山府 | 9.2 | 沈北路 | -- | |
| 11 | 金地·九阙台 | 9.2 | 塔湾街 | -- | |
| 12 | 富友·雅士居 | 9.2 | 人和街98号 | -- | |
| 13 | 方林龙湖·云河砚 | 9.2 | 沈营大街 | 15,000 | |
| 14 | 方大·白沙岛壹号 | 9.2 | 金枫街 | 8,200 | |
| 15 | 汇置湖畔公园 | 9.1 | 世博东街53号 | -- | |
| 16 | 中旅万科城 | 9.1 | 双园路36号 | 8,000 | |
| 17 | 新希望·锦麟河院 | 9.1 | -- | 15,500 | |
| 18 | 华润置地|昭华里 | 9.1 | 白塔河二路36号 | 18,000 | |
| 19 | 融创·玖华府 | 9.1 | 七号街28甲1号 | 8,600 | |
| 20 | 郡源·紫金桃源 | 9 | 创新路 | 18,000 | |
| 21 | 碧桂园·御时光 | 9 | 肇工街 | -- | |
| 22 | 万科·云樾 | 9 | 全运路9号 | -- | |
| 23 | 龙湖·千山新屿 | 8.9 | 千山西路 | 10,000 | |
| 24 | 龙湖·双珑原著 | 8.9 | -- | 8,600 | |
| 25 | 润悦湾 | 8.9 | 浑河十九街 | -- | |
| 26 | 万科·胤樾 | 8.9 | 鸭绿江北街 | -- | |
| 27 | 盛京云著 | 8.9 | 黄河北大街 | -- | |
| 28 | 金地金城·阙云台 | 8.9 | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 29 | 中铁相府 | 8.9 | -- | -- | |
| 30 | 华润置地·润馨汇 | 8.8 | 东滨河路154号 | -- | |
| 31 | 碧桂园云和天境 | 8.8 | 中央大街 | -- | |
| 32 | 金地·九阙府 | 8.8 | -- | 11,000 | |
| 33 | 中海玺悦 | 8.7 | 沈中大街19号 | 15,000 | |
| 34 | 金地可城·缦云四季 | 8.7 | 轩兴四路 | 13,000 | |
| 35 | 首府金地城 | 8.7 | -- | 7,700 | |
| 36 | 七星壹号 | 8.7 | 七星大街1号 | 18,000 | |
| 37 | 中海·源境 | 8.7 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 38 | 招商·璀璨映澜 | 8.7 | 轩兴四路 | -- | |
| 39 | 富禹·东域 | 8.6 | 观泉路28号 | -- | |
| 40 | 中海·云麓里 | 8.6 | 南京南街 | 13,000 | |
| 41 | 中海·领馆壹号 | 8.6 | -- | 22,000 | |
| 42 | 中海·天钻 | 8.6 | 高深东路 | 14,500 | |
| 43 | 万科·府前壹号 | 8.6 | 金山北路 | 15,500 | |
| 44 | 鸿缘·臻品 | 8.6 | 工农路 | 12,000 | |
| 45 | 保利·金海棠 | 8.6 | 新立堡路 | -- | |
| 46 | 旭辉森屿暖树 | 8.6 | 营城子大街 | 9,500 | |
| 47 | 中金·壹号院 | 8.6 | 孝信街 | 11,500 | |
| 48 | 中金荷悦 | 8.6 | 七星大街 | -- | |
| 49 | 金地·悦城大境 | 8.5 | 东望北街 | -- | |
| 50 | 华润置地·润溪山 | 8.5 | 创新路 | -- | |
| 51 | 润澜庭 | 8.5 | 中央大街 | 9,300 | |
| 52 | 保利天汇·公园壹号 | 8.5 | 高官台路1号 | 13,000 | |
| 53 | 华润置地·荣华府 | 8.5 | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 54 | 龙湖·听蓝时光 | 8.5 | 创新二路 | 8,299 | |
| 55 | 招商·时代悦 | 8.5 | -- | 11,000 | |
| 56 | 招商龙湖·东望府 | 8.5 | 轩兴四路 | 12,500 | |
| 57 | 明发上河时代 | 8.5 | 沈北西路 | 5,700 | |
| 58 | 积水·裕沁听月轩 | 8.5 | 莫子山路 | 18,000 | |
| 59 | 九洲御璟 | 8.5 | 胜利南街777号 | 14,500 | |
| 60 | 新希望·金科·锦官天宸 | 8.5 | 榆林大街 | 11,000 | |
| 61 | 中金时代启城·樾府 | 8.4 | 蒲新路 | -- | |
| 62 | 塞纳·长青中心 | 8.4 | 长青南街 | -- | |
| 63 | 融创·星美御 | 8.4 | 十三号街15甲2号 | 8,500 | |
| 64 | 大悦·东湖印象 | 8.4 | 榆林大街 | -- | |
| 65 | 积水·裕沁碧苑 | 8.4 | 创新路10号 | -- | |
| 66 | 中金·朗悦 | 8.4 | -- | -- | |
| 67 | 保利时光印象 | 8.4 | 丁香街222号 | 7,000 | |
| 68 | 龙湖·槿山 | 8.4 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 69 | 华发四季 | 8.4 | -- | 16,000 | |
| 70 | 一方·上河府 | 8.4 | 金橙街 | 9,500 | |
| 71 | 绿城·和园 | 8.4 | 全运三路 | -- | |
| 72 | 绿地新里罗斯福公馆 | 8.3 | 赤山路72号 | -- | |
| 73 | 东升·鸿璟园 | 8.3 | 沈胡路 | 6,800 | |
| 74 | 华润翡翠公馆 | 8.3 | 黄河北大街 | -- | |
| 75 | 龙湖·樘前 | 8.3 | 榆林大街 | 11,800 | |
| 76 | 万科四季花城·大家 | 8.3 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 77 | 恒大·御珑湾 | 8.3 | 浑河十九街 | -- | |
| 78 | 龙湖方林·岸芷汀兰 | 8.3 | 云龙湖街88号 | 10,500 | |
| 79 | 华润置地·九悦 | 8.3 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 80 | 中海·汇德理 | 8.3 | 和睦路 | 12,000 | |
| 81 | 鑫丰鑫悦庭 | 8.3 | 肇工北街 | 9,800 | |
| 82 | 美地泰和府 | 8.3 | 沈营大街922号 | -- | |
| 83 | 永同昌沈阳·翡翠府 | 8.3 | 浑南东路 | 5,500 | |
| 84 | 金地·阅风华 | 8.3 | 怒江北街 | -- | |
| 85 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 8.2 | 云峰北街 | -- | |
| 86 | 招商瑞园 | 8.2 | 沈北西路 | 5,500 | |
| 87 | 招商·江山和樾 | 8.2 | 沈北西路 | 7,300 | |
| 88 | 城建北宸府 | 8.1 | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 89 | 圣丰科技小镇 | 8.1 | 香堤路 | -- | |
| 90 | 鲁能公馆 | 8.1 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 91 | 逸居·中德青年人才社区 | 8.1 | 浑河二十三西街15号 | -- | |
| 92 | 万科华宇·四季都会 | 8 | 会展路 | 6,500 | |
| 93 | 中瑞·凌空里 | 8 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 94 | 汇置公园City | 8 | 蒲田路 | 7,500 | |
| 95 | 中铁逸都 | 8 | 蒲田路 | -- | |
| 96 | 仁恒·源59 | 8 | 青年大街209号 | -- | |
| 97 | 中寰悦府 | 8 | 北陵大街 | 28,000 | |
| 98 | 君豪·巴黎庄园 | 8 | 莆田路9号 | -- | |
| 99 | 澳海·云杉赋 | 7.9 | 中央大街 | 6,600 | |
| 100 | 旭辉·首府铂辰时代 | 7.9 | 鸭绿江北街 | 12,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号