沈阳出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云米·智慧之光 | 10 | 黄河北大街 | -- | |
| 2 | 灵浠中心 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 3 | 盛京寶邸 | 10 | 青年大街218号 | -- | |
| 4 | 南华中环广场 | 10 | 小东路 | 15,000 | |
| 5 | 茂业·金廊壹号 | 10 | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 6 | 富力·IFC | 10 | 北站二路 | -- | |
| 7 | 旭辉·铂宸府 | 10 | 团结路59号 | 18,000 | |
| 8 | 恒大·帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 9 | 仁恒·公园世纪 | 10 | 青年大街209号 | -- | |
| 10 | 盛京云著 | 10 | 黄河北大街 | -- | |
| 11 | 方林龙湖·学樘府 | 10 | 长江街 | 29,000 | |
| 12 | 龙湖方林·昱樘 | 10 | 昆山西路 | 20,000 | |
| 13 | 鸿缘·臻品 | 10 | 工农路 | 12,000 | |
| 14 | 华润置地·九悦 | 10 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 15 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | 10 | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 16 | 龙湖·天钜 | 10 | 市府大路 | -- | |
| 17 | 金昌吉第 | 10 | 北陵大街34号 | 18,000 | |
| 18 | 仁恒·源59 | 10 | 青年大街209号 | -- | |
| 19 | 地铁·星悦里 | 10 | -- | -- | |
| 20 | 世纪嘉德学府 | 10 | 五里河街77号 | -- | |
| 21 | 中寰悦府 | 10 | 北陵大街 | 28,000 | |
| 22 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 10 | 云峰北街 | -- | |
| 23 | 金廊时代 | 10 | 文体路 | 10,500 | |
| 24 | 中环圣苑 | 10 | 岐山东路9号 | -- | |
| 25 | 和平帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 26 | 保利·达迎海公馆 | 9.5 | 浑南二路6甲号 | -- | |
| 27 | 万科圣丰·翡翠之光 | 9.5 | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 28 | 万象宸光 | 9.5 | 浑南西路8号 | -- | |
| 29 | 钻石学府 | 9.5 | 玉山路1-1号 | -- | |
| 30 | 亿茂风华印 | 9.5 | 建设路 | 15,000 | |
| 31 | 宝新公馆 | 9.5 | 文艺路 | 16,000 | |
| 32 | 塞纳·长青中心 | 9.5 | 长青南街 | -- | |
| 33 | 中海·源境 | 9.5 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 34 | 金地金城·领峯 | 9.5 | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 35 | 保利·金海棠 | 9.5 | 新立堡路 | -- | |
| 36 | 国奥尚景 | 9.5 | 黄河北大街2号 | -- | |
| 37 | 汇置·峯 | 9 | 滂江街22号 | -- | |
| 38 | 城建·新都会 | 9 | 天赐街 | -- | |
| 39 | 首创·禧悦大境 | 9 | 启工街 | 18,500 | |
| 40 | 亚泰·鲲鹏府 | 9 | 蒲河路 | 9,000 | |
| 41 | 中海·汇德理 | 9 | 和睦路 | 12,000 | |
| 42 | 华强·芯北上 | 9 | 道义大街1号 | 11,000 | |
| 43 | 美兰湖天地 | 9 | -- | -- | |
| 44 | 中铁相府 | 9 | -- | -- | |
| 45 | 大德公馆 | 8.2 | 长青街149号 | -- | |
| 46 | 新希望D10天誉 | 8.2 | 金阳大街6号 | -- | |
| 47 | 天惠尚居 | 7.4 | 浑南西路 | -- | |
| 48 | 荣盛·星都荟 | 6.6 | 盛京大街 | -- | |
| 49 | 润澜庭 | 6.6 | 中央大街 | 9,300 | |
| 50 | 美时美刻·盛京坊 | 5.8 | 沈本大街3甲号 | -- | |
| 51 | 会展壹号 | 5.8 | 南京南街1008号 | 6,000 | |
| 52 | 沈北时代广场 | 5.8 | 蒲田路 | 8,500 | |
| 53 | 保利·山语墅 | 5.8 | 双园路108号 | -- | |
| 54 | 阳光城·翡丽公园 | 5.8 | 七号街 | 10,500 | |
| 55 | 美地泰和府 | 5.8 | 沈营大街922号 | -- | |
| 56 | 金地可城·缦云四季 | 5.8 | 轩兴四路 | 13,000 | |
| 57 | 经开区中德园D63地块 | 5 | -- | -- | |
| 58 | 深业·翰林府 | 5 | 翰林路18号 | -- | |
| 59 | 龙湖·双珑原著 | 5 | -- | 8,600 | |
| 60 | 汇置·尚岛 | 5 | 蒲南路19号 | 20,000 | |
| 61 | 世茂国风盛京 | 5 | 伯官大街 | 15,000 | |
| 62 | 华发中东·和平首府 | 5 | 领事馆路 | 17,500 | |
| 63 | 益格·麟悦府 | 5 | 阳光路 | -- | |
| 64 | 华润置地|昭华里 | 5 | 白塔河二路36号 | 18,000 | |
| 65 | 华润置地·瑞府 | 5 | -- | -- | |
| 66 | 中海·领馆壹号 | 5 | -- | 22,000 | |
| 67 | 龙湖方林·岸芷汀兰 | 5 | 云龙湖街88号 | 10,500 | |
| 68 | 龙湖·槿山 | 5 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 69 | 华润置地·润馨汇 | 5 | 东滨河路154号 | -- | |
| 70 | 招商龙湖·东望府 | 5 | 轩兴四路 | 12,500 | |
| 71 | 金辉·云缦熙境 | 5 | 云龙湖街 | -- | |
| 72 | 中海·天钻 | 5 | 高深东路 | 14,500 | |
| 73 | 华发四季 | 5 | -- | 16,000 | |
| 74 | 中旅万科城 | 5 | 双园路36号 | 8,000 | |
| 75 | 金辉云缦熙镜 | 5 | 云龙湖街 | -- | |
| 76 | 中海玺悦 | 5 | 沈中大街19号 | 15,000 | |
| 77 | 逸居·中德青年人才社区 | 5 | 浑河二十三西街15号 | -- | |
| 78 | 润启·和平里 | 5 | 浑南西路 | 20,000 | |
| 79 | 中海·盛京玖章 | 5 | 浑南大道 | 19,500 | |
| 80 | 东升·瑞璟园 | 5 | -- | -- | |
| 81 | 中海·青云筑 | 5 | 沈中大街 | -- | |
| 82 | 美的·君澜 | 4.5 | 北京街 | 18,500 | |
| 83 | 琨瑜府 | 4.5 | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 84 | 中瑞·凌空里 | 4.5 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 85 | 其仕和悦 | 4 | 方家栏路 | 13,500 | |
| 86 | 金科中南·集美尚景 | 4 | 十号路 | 10,000 | |
| 87 | 融创昆仑·江山府 | 4 | 沈营大街50号 | 13,000 | |
| 88 | 阳光城·翡丽府 | 4 | 四号街 | 11,500 | |
| 89 | 万科四季花城·大家 | 4 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 90 | 越秀·云锦里 | 4 | 南塔街 | -- | |
| 91 | 华润置地·时代之城 | 4 | -- | 15,000 | |
| 92 | 万科华宇·四季都会 | 4 | 会展路 | 6,500 | |
| 93 | 融创·玖华府 | 4 | 七号街28甲1号 | 8,600 | |
| 94 | 富禹·东域 | 4 | 观泉路28号 | -- | |
| 95 | 碧桂园·御时光 | 4 | 肇工街 | -- | |
| 96 | 方林龙湖·云河砚 | 4 | 沈营大街 | 15,000 | |
| 97 | 鲁能公馆 | 4 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 98 | 旭辉·东昱城 | 4 | 建设路88号 | 5,800 | |
| 99 | 奥园繁华里 | 4 | 南京南街 | 6,900 | |
| 100 | 沈阳·云樾府 | 4 | 肇工南街 | 11,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号