沈阳医疗资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙湖方林·昱樘 | -- | 昆山西路 | 20,000 | |
| 2 | 华润置地·润馨汇 | -- | 东滨河路154号 | -- | |
| 3 | 龙湖·天钜 | -- | 市府大路 | -- | |
| 4 | 金昌吉第 | -- | 北陵大街34号 | 18,000 | |
| 5 | 金地金城·领峯 | -- | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 6 | 汇置·峯 | -- | 滂江街22号 | -- | |
| 7 | 深业·翰林府 | -- | 翰林路18号 | -- | |
| 8 | 灵浠中心 | -- | 青年大街 | -- | |
| 9 | 盛京寶邸 | -- | 青年大街218号 | -- | |
| 10 | 万科圣丰·翡翠之光 | -- | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 11 | 茂业·金廊壹号 | -- | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 12 | 美的·君澜 | -- | 北京街 | 18,500 | |
| 13 | 琨瑜府 | -- | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 14 | 钻石学府 | -- | 玉山路1-1号 | -- | |
| 15 | 华润置地·瑞府 | -- | -- | -- | |
| 16 | 恒大·帝景 | -- | 青年大街 | -- | |
| 17 | 仁恒·公园世纪 | -- | 青年大街209号 | -- | |
| 18 | 越秀·云锦里 | -- | 南塔街 | -- | |
| 19 | 方林龙湖·学樘府 | -- | 长江街 | 29,000 | |
| 20 | 宝新公馆 | -- | 文艺路 | 16,000 | |
| 21 | 鸿缘·臻品 | -- | 工农路 | 12,000 | |
| 22 | 华润置地·九悦 | -- | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 23 | 塞纳·长青中心 | -- | 长青南街 | -- | |
| 24 | 金地·九阙台 | -- | 塔湾街 | -- | |
| 25 | 中海·源境 | -- | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 26 | 仁恒·源59 | -- | 青年大街209号 | -- | |
| 27 | 联美玺悦 | -- | 朗云街1号 | 15,000 | |
| 28 | 世纪嘉德学府 | -- | 五里河街77号 | -- | |
| 29 | 中铁相府 | -- | -- | -- | |
| 30 | 金地金城·阙云台 | -- | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 31 | 中寰悦府 | -- | 北陵大街 | 28,000 | |
| 32 | 金廊时代 | -- | 文体路 | 10,500 | |
| 33 | 中环圣苑 | -- | 岐山东路9号 | -- | |
| 34 | 和平帝景 | -- | 青年大街 | -- | |
| 35 | 云米·智慧之光 | -- | 黄河北大街 | -- | |
| 36 | 城建·新都会 | -- | 天赐街 | -- | |
| 37 | 保利·达迎海公馆 | -- | 浑南二路6甲号 | -- | |
| 38 | 南华中环广场 | -- | 小东路 | 15,000 | |
| 39 | 富力·IFC | -- | 北站二路 | -- | |
| 40 | 金科中南·集美尚景 | -- | 十号路 | 10,000 | |
| 41 | 旭辉·铂宸府 | -- | 团结路59号 | 18,000 | |
| 42 | 首创·禧悦大境 | -- | 启工街 | 18,500 | |
| 43 | 澳海·云杉赋 | -- | 中央大街 | 6,600 | |
| 44 | 悦景·新世界 | -- | 香港路 | 20,000 | |
| 45 | 城建·华悦 | -- | 沈辽西路 | -- | |
| 46 | 恒大·御珑湾 | -- | 浑河十九街 | -- | |
| 47 | 城建北宸府 | -- | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 48 | 亿茂风华印 | -- | 建设路 | 15,000 | |
| 49 | 华润置地·荣华府 | -- | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 50 | 碧桂园云顶 | -- | -- | -- | |
| 51 | 万科四季花城·大家 | -- | 西江街99号 | 11,000 | |
| 52 | 盛京云著 | -- | 黄河北大街 | -- | |
| 53 | 华润置地·时代之城 | -- | -- | 15,000 | |
| 54 | 万科华宇·四季都会 | -- | 会展路 | 6,500 | |
| 55 | 融创·玖华府 | -- | 七号街28甲1号 | 8,600 | |
| 56 | 盛京雅府 | -- | 南堤东路1号 | 8,500 | |
| 57 | 龙湖·槿山 | -- | 沈铁路 | 15,000 | |
| 58 | 大德公馆 | -- | 长青街149号 | -- | |
| 59 | 碧桂园·御时光 | -- | 肇工街 | -- | |
| 60 | 保利时光印象 | -- | 丁香街222号 | 7,000 | |
| 61 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | -- | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 62 | 中瑞·凌空里 | -- | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 63 | 鲁能公馆 | -- | 东北大马路 | 15,000 | |
| 64 | 碧桂园云和天境 | -- | 中央大街 | -- | |
| 65 | 招商·时代悦 | -- | -- | 11,000 | |
| 66 | 地铁·星悦里 | -- | -- | -- | |
| 67 | 沈阳地铁·云峰樾里 | -- | 云峰北街 | -- | |
| 68 | 沈阳·云樾府 | -- | 肇工南街 | 11,000 | |
| 69 | 国奥尚景 | -- | 黄河北大街2号 | -- | |
| 70 | 旭辉森屿暖树 | -- | 营城子大街 | 9,500 | |
| 71 | 保利·和光屿湖 | -- | 白山路 | 12,000 | |
| 72 | 万科·胤樾 | -- | 鸭绿江北街 | -- | |
| 73 | 保利拾光年 | -- | 雪莲街西1号 | -- | |
| 74 | 阳光城·翡丽府 | -- | 四号街 | 11,500 | |
| 75 | 融创·星美御 | -- | 十三号街15甲2号 | 8,500 | |
| 76 | 澳海·葵松花园 | -- | -- | -- | |
| 77 | 万象宸光 | -- | 浑南西路8号 | -- | |
| 78 | 方大·长白一品 | -- | 领事馆路99号 | 21,000 | |
| 79 | 中粮·京西祥云 | -- | 十三号街26号 | 9,000 | |
| 80 | 其仕和悦 | -- | 方家栏路 | 13,500 | |
| 81 | 月星·星寓广场 | -- | 双深路 | 7,000 | |
| 82 | 美悦府 | -- | 十四号街30号 | 7,500 | |
| 83 | 中海·汇德理 | -- | 和睦路 | 12,000 | |
| 84 | 旭辉·首府铂辰时代 | -- | 鸭绿江北街 | 12,500 | |
| 85 | 华润翡翠公馆 | -- | 黄河北大街 | -- | |
| 86 | 润熙府 | -- | -- | 15,000 | |
| 87 | 龙湖·千山新屿 | -- | 千山西路 | 10,000 | |
| 88 | 金地·九阙府 | -- | -- | 11,000 | |
| 89 | 绿地新里罗斯福公馆 | -- | 赤山路72号 | -- | |
| 90 | 阳光城·翡丽公园 | -- | 七号街 | 10,500 | |
| 91 | 华发·龙湖·天曜 | -- | 竞赛路 | 19,000 | |
| 92 | 金地·阅风华 | -- | 怒江北街 | -- | |
| 93 | 鑫丰鑫悦庭 | -- | 肇工北街 | 9,800 | |
| 94 | 美兰湖天地 | -- | -- | -- | |
| 95 | 龙湖·锦璘原著 | -- | 黄河北大街 | 13,500 | |
| 96 | 中海·领馆壹号 | -- | -- | 22,000 | |
| 97 | 招商·公园1872 | -- | 文大路 | -- | |
| 98 | 润澜庭 | -- | 中央大街 | 9,300 | |
| 99 | 润悦湾 | -- | 浑河十九街 | -- | |
| 100 | 融创·西城宸阅 | -- | 十五号街19号 | 7,500 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号