沈阳综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海·源境 | 9.1 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 2 | 鸿缘·臻品 | 9.1 | 工农路 | 12,000 | |
| 3 | 华润置地·润馨汇 | 8.8 | 东滨河路154号 | -- | |
| 4 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 8.8 | 云峰北街 | -- | |
| 5 | 华润置地·九悦 | 8.7 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 6 | 仁恒·源59 | 8.6 | 青年大街209号 | -- | |
| 7 | 仁恒·公园世纪 | 8.6 | 青年大街209号 | -- | |
| 8 | 盛京云著 | 8.6 | 黄河北大街 | -- | |
| 9 | 灵浠中心 | 8.5 | 青年大街 | -- | |
| 10 | 中铁相府 | 8.5 | -- | -- | |
| 11 | 地铁·星悦里 | 8.5 | -- | -- | |
| 12 | 汇置·峯 | 8.5 | 滂江街22号 | -- | |
| 13 | 招商·时代悦 | 8.4 | -- | 11,000 | |
| 14 | 琨瑜府 | 8.4 | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 15 | 中海·汇德理 | 8.3 | 和睦路 | 12,000 | |
| 16 | 恒大·帝景 | 8.3 | 青年大街 | -- | |
| 17 | 美兰湖天地 | 8.3 | -- | -- | |
| 18 | 中寰悦府 | 8.3 | 北陵大街 | 28,000 | |
| 19 | 龙湖·天钜 | 8.3 | 市府大路 | -- | |
| 20 | 龙湖方林·昱樘 | 8.3 | 昆山西路 | 20,000 | |
| 21 | 中瑞·凌空里 | 8.3 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 22 | 亿茂风华印 | 8.2 | 建设路 | 15,000 | |
| 23 | 龙湖·槿山 | 8.2 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 24 | 首创·禧悦大境 | 8.2 | 启工街 | 18,500 | |
| 25 | 和平帝景 | 8.2 | 青年大街 | -- | |
| 26 | 沈阳·云樾府 | 8.2 | 肇工南街 | 11,000 | |
| 27 | 大德公馆 | 8.2 | 长青街149号 | -- | |
| 28 | 塞纳·长青中心 | 8.2 | 长青南街 | -- | |
| 29 | 云米·智慧之光 | 8.1 | 黄河北大街 | -- | |
| 30 | 鲁能公馆 | 8 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 31 | 保利·金海棠 | 8 | 新立堡路 | -- | |
| 32 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | 8 | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 33 | 碧桂园·御时光 | 8 | 肇工街 | -- | |
| 34 | 金地·九阙台 | 7.9 | 塔湾街 | -- | |
| 35 | 富力·IFC | 7.9 | 北站二路 | -- | |
| 36 | 万科四季花城·大家 | 7.9 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 37 | 新希望D10天誉 | 7.8 | 金阳大街6号 | -- | |
| 38 | 融创·玖华府 | 7.8 | 七号街28甲1号 | 8,600 | |
| 39 | 华润置地·荣华府 | 7.7 | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 40 | 城建北宸府 | 7.7 | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 41 | 鑫丰鑫悦庭 | 7.7 | 肇工北街 | 9,800 | |
| 42 | 南华中环广场 | 7.6 | 小东路 | 15,000 | |
| 43 | 富禹·东域 | 7.6 | 观泉路28号 | -- | |
| 44 | 金地·九阙府 | 7.6 | -- | 11,000 | |
| 45 | 华润置地·时代之城 | 7.6 | -- | 15,000 | |
| 46 | 金地可城·缦云四季 | 7.6 | 轩兴四路 | 13,000 | |
| 47 | 金廊时代 | 7.6 | 文体路 | 10,500 | |
| 48 | 金科中南·集美尚景 | 7.6 | 十号路 | 10,000 | |
| 49 | 万科圣丰·翡翠之光 | 7.6 | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 50 | 金地金城·阙云台 | 7.5 | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 51 | 万科·胤樾 | 7.5 | 鸭绿江北街 | -- | |
| 52 | 万科华宇·四季都会 | 7.5 | 会展路 | 6,500 | |
| 53 | 茂业·金廊壹号 | 7.5 | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 54 | 金昌吉第 | 7.5 | 北陵大街34号 | 18,000 | |
| 55 | 旭辉·铂宸府 | 7.4 | 团结路59号 | 18,000 | |
| 56 | 保利·山语墅 | 7.4 | 双园路108号 | -- | |
| 57 | 金地·阅风华 | 7.4 | 怒江北街 | -- | |
| 58 | 联美玺悦 | 7.4 | 朗云街1号 | 15,000 | |
| 59 | 龙湖·双珑原著 | 7.4 | -- | 8,600 | |
| 60 | 中海·云麓里 | 7.4 | 南京南街 | 13,000 | |
| 61 | 华润置地·瑞府 | 7.4 | -- | -- | |
| 62 | 世茂国风盛京 | 7.3 | 伯官大街 | 15,000 | |
| 63 | 招商龙湖·东望府 | 7.3 | 轩兴四路 | 12,500 | |
| 64 | 世纪嘉德学府 | 7.3 | 五里河街77号 | -- | |
| 65 | 美的·君澜 | 7.3 | 北京街 | 18,500 | |
| 66 | 万科·府前壹号 | 7.3 | 金山北路 | 15,500 | |
| 67 | 天惠尚居 | 7.2 | 浑南西路 | -- | |
| 68 | 其仕和悦 | 7.2 | 方家栏路 | 13,500 | |
| 69 | 中环圣苑 | 7.1 | 岐山东路9号 | -- | |
| 70 | 旭辉·首府铂辰时代 | 7.1 | 鸭绿江北街 | 12,500 | |
| 71 | 保利天汇·公园壹号 | 7.1 | 高官台路1号 | 13,000 | |
| 72 | 越秀·云锦里 | 7.1 | 南塔街 | -- | |
| 73 | 方林龙湖·云河砚 | 7.1 | 沈营大街 | 15,000 | |
| 74 | 万象宸光 | 7.1 | 浑南西路8号 | -- | |
| 75 | 龙湖·樘前 | 7.1 | 榆林大街 | 11,800 | |
| 76 | 华润置地|昭华里 | 7.1 | 白塔河二路36号 | 18,000 | |
| 77 | 招商·璀璨映澜 | 7.1 | 轩兴四路 | -- | |
| 78 | 保利时光印象 | 7.1 | 丁香街222号 | 7,000 | |
| 79 | 龙湖·千山新屿 | 7.1 | 千山西路 | 10,000 | |
| 80 | 金地金城·领峯 | 7 | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 81 | 中金荷悦 | 7 | 七星大街 | -- | |
| 82 | 大悦·东湖印象 | 7 | 榆林大街 | -- | |
| 83 | 中海·领馆壹号 | 7 | -- | 22,000 | |
| 84 | 悦景·新世界 | 7 | 香港路 | 20,000 | |
| 85 | 中旅万科城 | 7 | 双园路36号 | 8,000 | |
| 86 | 宝新公馆 | 7 | 文艺路 | 16,000 | |
| 87 | 美的·盛京东墅 | 7 | 联合路 | -- | |
| 88 | 美的·东堂 | 7 | 联合路 | 12,500 | |
| 89 | 新希望·锦麟河院 | 6.9 | -- | 15,500 | |
| 90 | 阳光城·翡丽府 | 6.9 | 四号街 | 11,500 | |
| 91 | 融创昆仑·江山府 | 6.9 | 沈营大街50号 | 13,000 | |
| 92 | 碧桂园云和天境 | 6.9 | 中央大街 | -- | |
| 93 | 龙湖方林·岸芷汀兰 | 6.9 | 云龙湖街88号 | 10,500 | |
| 94 | 新希望·金科·锦官天宸 | 6.9 | 榆林大街 | 11,000 | |
| 95 | 绿地新里罗斯福公馆 | 6.9 | 赤山路72号 | -- | |
| 96 | 首创·禧悦大观 | 6.9 | 北一西路 | 13,500 | |
| 97 | 金地·悦城大境 | 6.8 | 东望北街 | -- | |
| 98 | 保利·和光屿湖 | 6.8 | 白山路 | 12,000 | |
| 99 | 钻石学府 | 6.8 | 玉山路1-1号 | -- | |
| 100 | 越秀岄湖郡 | 6.8 | 蒲北路6号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号