沈阳教育资源最优的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂业·金廊壹号 | 10 | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 2 | 其仕和悦 | 10 | 方家栏路 | 13,500 | |
| 3 | 首创·禧悦大观 | 10 | 北一西路 | 13,500 | |
| 4 | 美的·君澜 | 10 | 北京街 | 18,500 | |
| 5 | 琨瑜府 | 10 | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 6 | 城建北宸府 | 10 | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 7 | 亿茂风华印 | 10 | 建设路 | 15,000 | |
| 8 | 恒大·帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 9 | 万科四季花城·大家 | 10 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 10 | 仁恒·公园世纪 | 10 | 青年大街209号 | -- | |
| 11 | 绿地新里罗斯福公馆 | 10 | 赤山路72号 | -- | |
| 12 | 方林龙湖·学樘府 | 10 | 长江街 | 29,000 | |
| 13 | 龙湖方林·昱樘 | 10 | 昆山西路 | 20,000 | |
| 14 | 鸿缘·臻品 | 10 | 工农路 | 12,000 | |
| 15 | 龙湖·槿山 | 10 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 16 | 华润置地·润馨汇 | 10 | 东滨河路154号 | -- | |
| 17 | 龙湖·樘前 | 10 | 榆林大街 | 11,800 | |
| 18 | 富禹·东域 | 10 | 观泉路28号 | -- | |
| 19 | 大德公馆 | 10 | 长青街149号 | -- | |
| 20 | 龙湖·天钜 | 10 | 市府大路 | -- | |
| 21 | 中海·源境 | 10 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 22 | 金地金城·领峯 | 10 | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 23 | 鲁能公馆 | 10 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 24 | 仁恒·源59 | 10 | 青年大街209号 | -- | |
| 25 | 招商·时代悦 | 10 | -- | 11,000 | |
| 26 | 联美玺悦 | 10 | 朗云街1号 | 15,000 | |
| 27 | 和平帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 28 | 沈阳·云樾府 | 10 | 肇工南街 | 11,000 | |
| 29 | 汇置·峯 | 9.5 | 滂江街22号 | -- | |
| 30 | 灵浠中心 | 9.5 | 青年大街 | -- | |
| 31 | 盛京寶邸 | 9.5 | 青年大街218号 | -- | |
| 32 | 满融首府 | 9.5 | 迎春北街88-44号 | 6,988 | |
| 33 | 万科圣丰·翡翠之光 | 9.5 | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 34 | 旭辉·铂宸府 | 9.5 | 团结路59号 | 18,000 | |
| 35 | 万象宸光 | 9.5 | 浑南西路8号 | -- | |
| 36 | 首创·禧悦大境 | 9.5 | 启工街 | 18,500 | |
| 37 | 美的·盛京东墅 | 9.5 | 联合路 | -- | |
| 38 | 新希望·金科·锦官天宸 | 9.5 | 榆林大街 | 11,000 | |
| 39 | 悦景·新世界 | 9.5 | 香港路 | 20,000 | |
| 40 | 融创昆仑·江山府 | 9.5 | 沈营大街50号 | 13,000 | |
| 41 | 华润置地·荣华府 | 9.5 | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 42 | 中海·汇德理 | 9.5 | 和睦路 | 12,000 | |
| 43 | 越秀·云锦里 | 9.5 | 南塔街 | -- | |
| 44 | 中海·云麓里 | 9.5 | 南京南街 | 13,000 | |
| 45 | 宝新公馆 | 9.5 | 文艺路 | 16,000 | |
| 46 | 盛京雅府 | 9.5 | 南堤东路1号 | 8,500 | |
| 47 | 华润置地·九悦 | 9.5 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 48 | 碧桂园·御时光 | 9.5 | 肇工街 | -- | |
| 49 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | 9.5 | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 50 | 金昌吉第 | 9.5 | 北陵大街34号 | 18,000 | |
| 51 | 中瑞·凌空里 | 9.5 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 52 | 保利·金海棠 | 9.5 | 新立堡路 | -- | |
| 53 | 世纪嘉德学府 | 9.5 | 五里河街77号 | -- | |
| 54 | 旭辉·东昱城 | 9.5 | 建设路88号 | 5,800 | |
| 55 | 金地金城·阙云台 | 9.5 | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 56 | 大悦·东湖印象 | 9.5 | 榆林大街 | -- | |
| 57 | 奥园繁华里 | 9.5 | 南京南街 | 6,900 | |
| 58 | 中寰悦府 | 9.5 | 北陵大街 | 28,000 | |
| 59 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 9.5 | 云峰北街 | -- | |
| 60 | 金廊时代 | 9.5 | 文体路 | 10,500 | |
| 61 | 润启·和平里 | 9.5 | 浑南西路 | 20,000 | |
| 62 | 润熙府 | 9.5 | -- | 15,000 | |
| 63 | 美的·东堂 | 9.5 | 联合路 | 12,500 | |
| 64 | 金科中南·集美尚景 | 9.5 | 十号路 | 10,000 | |
| 65 | 城建·锦象中心 | 9.4 | 胜利大街999号 | -- | |
| 66 | 深业·翰林府 | 9.4 | 翰林路18号 | -- | |
| 67 | 首开·国风尚城 | 9.4 | 蒲田路22号 | -- | |
| 68 | 云米·智慧之光 | 9 | 黄河北大街 | -- | |
| 69 | 南华中环广场 | 9 | 小东路 | 15,000 | |
| 70 | 民安·海逸康城 | 9 | 青城山路 | 10,000 | |
| 71 | 钻石学府 | 9 | 玉山路1-1号 | -- | |
| 72 | 金科星空之城 | 9 | 安岭路 | 6,000 | |
| 73 | 华润置地·瑞府 | 9 | -- | -- | |
| 74 | 盛京云著 | 9 | 黄河北大街 | -- | |
| 75 | 龙湖华煜·江与城 | 9 | 浑南东路 | 6,100 | |
| 76 | 美兰湖天地 | 9 | -- | -- | |
| 77 | 龙湖·千山新屿 | 9 | 千山西路 | 10,000 | |
| 78 | 金地·九阙台 | 9 | 塔湾街 | -- | |
| 79 | 地铁·星悦里 | 9 | -- | -- | |
| 80 | 中铁相府 | 9 | -- | -- | |
| 81 | 中环圣苑 | 9 | 岐山东路9号 | -- | |
| 82 | 塞纳·长青中心 | 9 | 长青南街 | -- | |
| 83 | 城建·新都会 | 9 | 天赐街 | -- | |
| 84 | 华发·龙湖·天曜 | 9 | 竞赛路 | 19,000 | |
| 85 | 保利·达迎海公馆 | 8.9 | 浑南二路6甲号 | -- | |
| 86 | 国奥尚景 | 8.9 | 黄河北大街2号 | -- | |
| 87 | 金地可城·缦云四季 | 8.9 | 轩兴四路 | 13,000 | |
| 88 | 城建·华悦 | 8.9 | 沈辽西路 | -- | |
| 89 | 中梁·金科·玖禧 | 8.9 | 榆林大街 | 9,000 | |
| 90 | 华发中东·和平首府 | 8.9 | 领事馆路 | 17,500 | |
| 91 | 中海·领馆壹号 | 8.8 | -- | 22,000 | |
| 92 | 保利·云上 | 8.8 | 祝科街 | 12,500 | |
| 93 | 富力·IFC | 8.8 | 北站二路 | -- | |
| 94 | 招商龙湖·东望府 | 8.7 | 轩兴四路 | 12,500 | |
| 95 | 鑫丰鑫悦庭 | 8.7 | 肇工北街 | 9,800 | |
| 96 | 碧桂园云顶 | 8.7 | -- | -- | |
| 97 | 永同昌长白峯境 | 8.7 | 胜利南街 | 17,000 | |
| 98 | 融创·星美御 | 8.7 | 十三号街15甲2号 | 8,500 | |
| 99 | 旭辉森屿暖树 | 8.6 | 营城子大街 | 9,500 | |
| 100 | 金地·艺华年 | 8.6 | 高官台路 | 18,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号