沈阳购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深业·翰林府 | 10 | 翰林路18号 | -- | |
| 2 | 盛京寶邸 | 10 | 青年大街218号 | -- | |
| 3 | 南华中环广场 | 10 | 小东路 | 15,000 | |
| 4 | 万科圣丰·翡翠之光 | 10 | 齐贤北街32号 | 14,500 | |
| 5 | 富力·IFC | 10 | 北站二路 | -- | |
| 6 | 旭辉·铂宸府 | 10 | 团结路59号 | 18,000 | |
| 7 | 首创·禧悦大境 | 10 | 启工街 | 18,500 | |
| 8 | 琨瑜府 | 10 | 南十三路1号 | 10,000 | |
| 9 | 钻石学府 | 10 | 玉山路1-1号 | -- | |
| 10 | 亿茂风华印 | 10 | 建设路 | 15,000 | |
| 11 | 恒大·帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 12 | 越秀·云锦里 | 10 | 南塔街 | -- | |
| 13 | 鸿缘·臻品 | 10 | 工农路 | 12,000 | |
| 14 | 华润置地·润馨汇 | 10 | 东滨河路154号 | -- | |
| 15 | 沈阳金融广场丨金廊公馆 | 10 | 青年大街101号 | 21,000 | |
| 16 | 龙湖·天钜 | 10 | 市府大路 | -- | |
| 17 | 中瑞·凌空里 | 10 | 沈辽东路 | 9,500 | |
| 18 | 中海·源境 | 10 | 凤凰山路 | 22,000 | |
| 19 | 招商·时代悦 | 10 | -- | 11,000 | |
| 20 | 地铁·星悦里 | 10 | -- | -- | |
| 21 | 和平帝景 | 10 | 青年大街 | -- | |
| 22 | 沈阳·云樾府 | 10 | 肇工南街 | 11,000 | |
| 23 | 汇置·峯 | 9.5 | 滂江街22号 | -- | |
| 24 | 保利·达迎海公馆 | 9.5 | 浑南二路6甲号 | -- | |
| 25 | 灵浠中心 | 9.5 | 青年大街 | -- | |
| 26 | 茂业·金廊壹号 | 9.5 | 青年大街185-1号 | 11,000 | |
| 27 | 金科中南·集美尚景 | 9.5 | 十号路 | 10,000 | |
| 28 | 美的·君澜 | 9.5 | 北京街 | 18,500 | |
| 29 | 华润置地·瑞府 | 9.5 | -- | -- | |
| 30 | 华润置地·时代之城 | 9.5 | -- | 15,000 | |
| 31 | 世纪嘉德学府 | 9.5 | 五里河街77号 | -- | |
| 32 | 沈阳地铁·云峰樾里 | 9.5 | 云峰北街 | -- | |
| 33 | 金廊时代 | 9.5 | 文体路 | 10,500 | |
| 34 | 悦景·新世界 | 9 | 香港路 | 20,000 | |
| 35 | 仁恒·公园世纪 | 9 | 青年大街209号 | -- | |
| 36 | 龙湖方林·昱樘 | 9 | 昆山西路 | 20,000 | |
| 37 | 宝新公馆 | 9 | 文艺路 | 16,000 | |
| 38 | 金地金城·领峯 | 9 | 黄河南大街 | 18,000 | |
| 39 | 鲁能公馆 | 9 | 东北大马路 | 15,000 | |
| 40 | 仁恒·源59 | 9 | 青年大街209号 | -- | |
| 41 | 中环圣苑 | 9 | 岐山东路9号 | -- | |
| 42 | 城建·新都会 | 8.5 | 天赐街 | -- | |
| 43 | 万象宸光 | 8.5 | 浑南西路8号 | -- | |
| 44 | 美的·东堂 | 8.5 | 联合路 | 12,500 | |
| 45 | 保利·天汇 | 8.5 | 高官台街 | 13,000 | |
| 46 | 美的·盛京东墅 | 8.5 | 联合路 | -- | |
| 47 | 龙湖·锦璘原著 | 8.5 | 黄河北大街 | 13,500 | |
| 48 | 金地·阅风华 | 8.5 | 怒江北街 | -- | |
| 49 | 盛京雅府 | 8.5 | 南堤东路1号 | 8,500 | |
| 50 | 龙湖·槿山 | 8.5 | 沈铁路 | 15,000 | |
| 51 | 华润置地·九悦 | 8.5 | 黄河北大街 | 20,000 | |
| 52 | 万科·府前壹号 | 8.5 | 金山北路 | 15,500 | |
| 53 | 塞纳·长青中心 | 8.5 | 长青南街 | -- | |
| 54 | 鑫丰鑫悦庭 | 8.5 | 肇工北街 | 9,800 | |
| 55 | 金地·九阙府 | 8.5 | -- | 11,000 | |
| 56 | 保利天汇·公园壹号 | 8.5 | 高官台路1号 | 13,000 | |
| 57 | 联美玺悦 | 8.5 | 朗云街1号 | 15,000 | |
| 58 | 金地金城·阙云台 | 8.5 | 鸭绿江街48号 | -- | |
| 59 | 云米·智慧之光 | 8 | 黄河北大街 | -- | |
| 60 | 保利·和光屿湖 | 8 | 白山路 | 12,000 | |
| 61 | 华润置地·荣华府 | 8 | 鸭绿江东街 | 15,000 | |
| 62 | 阳光城·翡丽府 | 8 | 四号街 | 11,500 | |
| 63 | 万科四季花城·大家 | 8 | 西江街99号 | 11,000 | |
| 64 | 中海·汇德理 | 8 | 和睦路 | 12,000 | |
| 65 | 盛京云著 | 8 | 黄河北大街 | -- | |
| 66 | 富禹·东域 | 8 | 观泉路28号 | -- | |
| 67 | 大德公馆 | 8 | 长青街149号 | -- | |
| 68 | 招商·璀璨映澜 | 8 | 轩兴四路 | -- | |
| 69 | 国奥尚景 | 8 | 黄河北大街2号 | -- | |
| 70 | 润熙府 | 8 | -- | 15,000 | |
| 71 | 其仕和悦 | 7.5 | 方家栏路 | 13,500 | |
| 72 | 首创·禧悦大观 | 7.5 | 北一西路 | 13,500 | |
| 73 | 华宇中金河御雅院 | 7.5 | 沈北路56号 | -- | |
| 74 | 祥联·大河铭著 | 7.5 | 蒲茂路1号 | 7,500 | |
| 75 | 中金荷悦 | 7.5 | 七星大街 | -- | |
| 76 | 城建北宸府 | 7.5 | 鸭绿江街 | 15,500 | |
| 77 | 融创·玖华府 | 7.5 | 七号街28甲1号 | 8,600 | |
| 78 | 龙湖·樘前 | 7.5 | 榆林大街 | 11,800 | |
| 79 | 保利·金海棠 | 7.5 | 新立堡路 | -- | |
| 80 | 民安·海逸康城 | 7 | 青城山路 | 10,000 | |
| 81 | 融创昆仑·江山府 | 7 | 沈营大街50号 | 13,000 | |
| 82 | 中海·云麓里 | 7 | 南京南街 | 13,000 | |
| 83 | 旭辉·首府铂辰时代 | 7 | 鸭绿江北街 | 12,500 | |
| 84 | 大悦·东湖印象 | 7 | 榆林大街 | -- | |
| 85 | 万科·胤樾 | 7 | 鸭绿江北街 | -- | |
| 86 | 奥园繁华里 | 7 | 南京南街 | 6,900 | |
| 87 | 中梁·金科·玖禧 | 6.5 | 榆林大街 | 9,000 | |
| 88 | 新希望·金科·锦官天宸 | 6.5 | 榆林大街 | 11,000 | |
| 89 | 城建·华悦 | 6.5 | 沈辽西路 | -- | |
| 90 | 富禹金科繁梦里 | 6.5 | 青城山路92号 | 7,600 | |
| 91 | 招商龙湖·东望府 | 6.5 | 轩兴四路 | 12,500 | |
| 92 | 金地可城·缦云四季 | 6.5 | 轩兴四路 | 13,000 | |
| 93 | 世茂国风盛京 | 6 | 伯官大街 | 15,000 | |
| 94 | 保利·山语墅 | 6 | 双园路108号 | -- | |
| 95 | 保利达·沈河东 | 6 | 沈水东路318号 | 9,960 | |
| 96 | 美的·学府城 | 6 | 西江街 | -- | |
| 97 | 明发上河时代 | 6 | 沈北西路 | 5,700 | |
| 98 | 中旅万科城 | 6 | 双园路36号 | 8,000 | |
| 99 | 新希望·锦麟河院 | 6 | -- | 15,500 | |
| 100 | 龙湖·双珑原著 | 5.5 | -- | 8,600 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号