新世界商业中心附近租金
位置:和平区南京南街新世界商业中心附近酒店式公寓最新租金
租金(2024年10月)
- 平均总价: 1,500 元/月/套
- 平均单价:27.0元/月/㎡
- 比上月: -9.29%
- 新增房源3套
新世界商业中心附近酒店式公寓租金走势
新世界商业中心附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 百利保钻石商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,660 |
2 | 城建商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,700 |
3 | 腾龙国际商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 1,742 |
4 | 宏发·财满街 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
5 | 银信国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,950 |
6 | 万达新天地 | 住宅(2100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | 2,331 |
7 | SOHO新天地 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | 1,333 |
8 | 新荣创智商汇 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
9 | 亚洲时尚公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | 4,255 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
