东北黄金大厦附近租金
位置:铁西区北二东路东北黄金大厦附近酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
东北黄金大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海国际公寓 | 普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 | 高层 | 2007 | 1,338 |
| 2 | 惠和公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,980 |
| 3 | 新荣创智商汇 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 4 | 移动铂金公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2010 | 1,405 |
| 5 | 万达新天地 | 住宅(2100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | 1,740 |
| 6 | 宏发·财满街 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
| 7 | 百利保钻石商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,544 |
| 8 | 腾龙国际商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 1,867 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号