曙光大厦租金
位置:浑南区天赐街曙光大厦住宅最新租金
租金(2026年04月)
- 平均总价: 2,740 元/月/套
- 平均单价:35.3元/月/㎡
- 比上月: -8.68%
- 新增房源5套
曙光大厦住宅租金走势
曙光大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉龙中心 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2010 | 5,293 |
| 2 | 云尚天成 | 住宅(900套) | 高层 | -- | 2,945 |
| 3 | 城建·新都会 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 荣兴国际 | 住宅(1000套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2010 | 1,643 |
| 5 | 荣兴国际澜调 | 住宅(1000套) | 高层 | 2011 | -- |
| 6 | 金水花城一期 | 住宅(2100套) | 高层 | 2006 | 2,647 |
| 7 | 金水花城三期 | 住宅(1900套) | 小高层|高层 | 2010 | 2,900 |
| 8 | 金水花城 | 住宅(2200套) | 高层 | 2008 | 2,643 |
| 9 | 金水花城二期 | 住宅(1000套) | 高层 | 2008 | 2,600 |
| 10 | 保利达广场 | 住宅(5800套) | 高层 | 2016 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号