保利百合花园东园租金
位置:铁西区爱工北街保利百合花园东园商铺最新租金
租金(2026年04月)
- 平均总价: 8,183 元/月/套
- 平均单价:47.2元/月/㎡
- 比上月: +21.28%
- 新增房源3套
保利百合花园东园商铺租金走势
保利百合花园东园附近楼盘小区商铺最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海国际公寓 | 普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 | 高层 | 2007 | 1,225 |
| 2 | 红星国际 | 住宅(2500套)|商铺 | 高层 | 2012 | 1,685 |
| 3 | 鑫丰·雍景豪城 | 住宅(5100套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2013 | 2,446 |
| 4 | 鑫丰中心里 | 住宅(2300套)|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2016 | 2,700 |
| 5 | 五钻商墅 | 住宅|商铺 | 多层 | 2013 | -- |
| 6 | 北一路万达广场 | 住宅(1200套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2011 | -- |
| 7 | 华夏大厦 | 住宅(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2006 | -- |
| 8 | 新荣大厦 | 住宅(400套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层(2) | 2014 | 3,331 |
| 9 | 新荣创智商汇 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号