金星园租金
位置:大东区金家巷金星园办公租金走势
系统暂无数据
金星园附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日神大厦 | 办公 | 高层 | -- | -- |
| 2 | 金鑫大厦 | 办公 | -- | 2019 | -- |
| 3 | 嘉禾商厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 4 | 顺天大厦 | 办公 | -- | 2017 | -- |
| 5 | 顺天联创大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | -- |
| 6 | 锦龙大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2001 | 5,400 |
| 7 | 日神广场 | 普通公寓|办公 | 高层 | -- | -- |
| 8 | 振浩大厦 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | 2006 | 2,400 |
| 9 | 黎明国际广场 | 住宅|办公 | 高层 | 2007 | 1,745 |
| 10 | 天润广场 | 住宅(2600套)|办公 | 高层 | 2011 | 2,513 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号