浑南小区租金
位置:浑南区浑南西路浑南小区住宅租金走势
系统暂无数据
浑南小区附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 天惠国际公寓 | 住宅(1100套) | -- | -- | 1,600 |
| 3 | 天菱高尔夫公馆 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 4 | 天惠尚居 | 住宅 | -- | 2022 | -- |
| 5 | 斑马俱乐部 | 住宅(700套) | -- | 2015 | -- |
| 6 | 伊丽雅特湾二期 | 住宅(1000套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 3,320 |
| 7 | 金地·檀郡 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2011 | 3,850 |
| 8 | 红星MOMA新程 | 住宅(3300套) | 高层 | 2013 | 1,908 |
| 9 | 首创·自在天地 | 住宅(800套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 2,704 |
| 10 | 首创·国际城 | 住宅(5000套) | 高层 | 2010 | 4,991 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号