新世界商业中心租金
位置:和平区南京南街新世界商业中心住宅租金走势
系统暂无数据
新世界商业中心附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新世界名汇 | 住宅(800套)|商铺 | 高层 | -- | 4,467 |
| 2 | 南京南街18号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 南宁社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 联营社区 | 住宅(1100套) | 多层 | 1993 | 1,563 |
| 5 | 凤凰大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 6 | 曼哈顿·观邸 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 7 | 中华路社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 百利保钻石商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,603 |
| 9 | 正大广场 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2006 | 3,920 |
| 10 | 凤凰城 | 住宅(6600套) | 高层 | 2010 | 1,879 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号