天生赢家租金
位置:沈河区友好街天生赢家办公租金走势
系统暂无数据
天生赢家附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光达大厦 | 办公 | -- | 2005 | 4,690 |
| 2 | 沈阳联合大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 沈阳新地中心 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2013 | 17,317 |
| 4 | 财富中心 | 办公 | -- | 2006 | 12,417 |
| 5 | 斑马财富公社 | 办公 | -- | -- | -- |
| 6 | 沈阳国际金融中心 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 华府新天地 | 住宅(2900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(2) | 2012 | 3,667 |
| 8 | 新港澳国际大厦 | 办公 | -- | 2011 | -- |
| 9 | 华府大厦 | 办公 | -- | 2008 | 8,750 |
| 10 | 闽商总部大厦 | 办公 | -- | 2002 | 18,112 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号