华发·首府2期租金
位置:浑南区银卡路华发·首府2期住宅租金走势
系统暂无数据
华发·首府2期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达公馆 | 住宅(1300套) | 高层 | 2014 | 4,820 |
| 2 | 沿海国际中心 | 住宅|办公 | 高层 | 2013 | 1,973 |
| 3 | 沿海赛洛城一期 | 住宅(1400套) | 多层|高层 | 2009 | -- |
| 4 | 华府首府 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 5 | 沿海赛洛城三期 | 住宅 | 高层 | 2011 | -- |
| 6 | 荣天社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 沈阳禹洲广场 | 住宅(1800套)|办公 | 高层 | 2015 | -- |
| 8 | 沿海赛洛城二期 | 住宅(2600套) | 高层 | 2010 | -- |
| 9 | 华发首府 | 住宅(3700套) | 高层 | 2013 | 2,685 |
| 10 | 沿海·赛洛城 | 住宅(1300套) | 高层 | 2009 | 1,895 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号