万科·新榆公馆租金
位置:浑南区金阳街万科·新榆公馆住宅最新租金
租金(2026年04月)
- 平均总价: 2,162 元/月/套
- 平均单价:24.9元/月/㎡
- 比上月: +1.59%
- 新增房源17套
万科·新榆公馆住宅租金走势
万科·新榆公馆附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科·新榆公馆二期 | 住宅(600套) | -- | 2009 | -- |
| 2 | 万科·新榆公馆六期 | 住宅 | -- | 2009 | -- |
| 3 | 万科·新榆公馆四期 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 万科·新榆公馆一期 | 住宅(400套) | -- | 2007 | -- |
| 5 | 万科·新榆公馆七期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 万科·新榆公馆三期 | 住宅(1400套) | -- | 2010 | -- |
| 7 | 融创昆仑·江山府 | 住宅(1300套) | -- | 2025 | -- |
| 8 | 益华御才湾 | 住宅(1100套) | 高层 | 2013 | 1,708 |
| 9 | 康泰家园小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 康泰家园 | 住宅(100套) | 多层|高层 | 2000 | 1,270 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号