汇宝国际花园二期租金
位置:皇姑区华山路汇宝国际花园二期住宅租金走势
系统暂无数据
汇宝国际花园二期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇宝国际花园B区 | 住宅(6400套) | 高层 | 2005 | 2,100 |
| 2 | 基业步云阁 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | -- |
| 3 | 汇宝国际花园 | 住宅(6700套) | 高层 | 2005 | 2,389 |
| 4 | 寿乐小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 华山小区 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 2005 | 1,282 |
| 6 | 鲲鹏家园二期 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 7 | 复昌小区 | 住宅 | 多层 | 1998 | 920 |
| 8 | 平安小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 汇宝国际花园A区 | 住宅(5400套) | 多层|高层 | 2005 | 2,498 |
| 10 | 汇宝国际花园一期 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号