银河湾租金
位置:浑南区银河湾住宅租金走势
系统暂无数据
银河湾附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河湾家园 | 住宅(1600套) | 多层|小高层 | 2009 | 1,770 |
| 2 | 银河家园 | 住宅 | 多层 | 2017 | -- |
| 3 | 银河王家园 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 4 | 格林·观堂1期 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | 2,480 |
| 5 | 和泓观澜小区 | 住宅(1200套) | 多层 | 2017 | -- |
| 6 | 半山半岛 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 和泓长白府 | 住宅(1000套) | -- | 2018 | 3,260 |
| 8 | 格林观堂 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2011 | 2,467 |
| 9 | 半岛公馆 | 住宅(300套) | 小高层(1)|高层(7) | 2015 | -- |
| 10 | 雅德里岛 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号