和鸿广场租金
位置:浑南区全运路和鸿广场住宅最新租金
租金(2026年04月)
- 平均总价: 2,600 元/月/套
- 平均单价:37.3元/月/㎡
- 比上月: -7.72%
- 新增房源5套
和鸿广场住宅租金走势
和鸿广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿城·映月 | 住宅(1200套) | -- | -- | -- |
| 2 | 名仕金融中心 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | -- | 2,167 |
| 3 | 绿城·全运村百合苑A区 | 住宅 | 小高层 | 2012 | -- |
| 4 | 华茂·央墅 | 住宅(1200套) | 联体别墅 | 2014 | -- |
| 5 | 巨宝名城 | 住宅|商铺 | -- | 2011 | -- |
| 6 | 全运村翡翠园 | 住宅 | 多层 | -- | 5,300 |
| 7 | 全运村翡翠园A区 | 住宅 | 多层 | 2012 | -- |
| 8 | 全运村翡翠园B区 | 住宅 | 多层 | 2012 | 5,300 |
| 9 | 华茂中心 | 住宅(1200套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 | 多层|小高层|高层|别墅 | 2014 | -- |
| 10 | 白塔新居 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号