新荣大厦租金
位置:和平区民族北街新荣大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
新荣大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 新荣创智商汇 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
2 | 宏发·财满街 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
3 | 百利保钻石商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,660 |
4 | 腾龙国际商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 1,742 |
5 | 万达新天地 | 住宅(2100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | 2,331 |
6 | 和谐家园 | 住宅|普通公寓 | 高层 | 2011 | -- |
7 | 城开中心 | 住宅(600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 3,636 |
8 | 城建商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,700 |
9 | 银信国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 1,950 |
10 | 太原上都 | 住宅|普通公寓 | 高层 | 2007 | 1,568 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
