黎明新都租金
位置:铁西区圣工街黎明新都住宅租金走势
系统暂无数据
黎明新都附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昱和·富云新都 | 住宅(2800套) | 多层 | 2005 | 1,504 |
| 2 | 沈铁圣工佳园 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 2007 | 1,695 |
| 3 | 黎明·西部风情 | 住宅(800套) | 多层|小高层 | 2006 | 3,908 |
| 4 | 昱和·富云新都二期 | 住宅 | 多层 | 2005 | -- |
| 5 | 昱和·富云新都东区 | 住宅(1400套) | 多层|小高层 | 2005 | 1,750 |
| 6 | 圣工园 | 住宅(600套) | 多层|小高层 | 2008 | 1,690 |
| 7 | 昱和·富云新都西区 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 2005 | 1,517 |
| 8 | 圣工社区 | 住宅 | 多层 | 2008 | -- |
| 9 | 亚美利加二期 | 住宅(1700套) | -- | 2010 | -- |
| 10 | 阳光A版 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2006 | 1,488 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号