金贵花园附近房价
位置:于洪区四号街金贵花园附近住宅最新房价
金贵花园附近住宅房价走势
金贵花园附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金贵家园 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | -- |
| 2 | 友谊城 | 住宅(4400套) | 多层|高层 | 2005 | 4,653 |
| 3 | 阳光城·翡丽府 | 住宅(200套) | -- | 2022 | 8,032 |
| 4 | 金色高尔夫 | 住宅(2700套) | -- | 2006 | -- |
| 5 | 金色高尔夫三期 | 住宅 | -- | 2009 | -- |
| 6 | 友谊小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 连泰美域 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2014 | 7,476 |
| 8 | 金色高尔夫二期 | 住宅 | -- | 2009 | -- |
| 9 | 家宁花园 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | -- |
| 10 | 金地盛世 | 住宅(1000套) | 多层 | 2005 | 6,551 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号