万科·深蓝房价
位置:浑南区金阳街万科·深蓝住宅房价走势
系统暂无数据
万科·深蓝附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后榆新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 2 | 万科·新榆公馆四期 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 3 | 万科·新榆公馆三期 | 住宅(1400套) | -- | 2010 | -- |
| 4 | 前榆小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 5 | 万科·翡翠四季 | 住宅(1100套) | 高层 | 2018 | 11,258 |
| 6 | 万科·新榆公馆 | 住宅(3200套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 7,019 |
| 7 | 万科·翡翠观澜 | 住宅(1200套) | 高层 | 2022 | 11,440 |
| 8 | 万科·新榆公馆二期 | 住宅(600套) | -- | 2009 | -- |
| 9 | 万科·新榆公馆一期 | 住宅(400套) | -- | 2007 | -- |
| 10 | 沈铁田原牧歌花园 | 住宅 | 多层 | 2013 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号