新华国际公寓房价
位置:浑南区浑南三路新华国际公寓住宅最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 97 万元/套
- 平均单价:8,568元/㎡
- 比上月: +7.29%
- 新增房源3套
新华国际公寓住宅房价走势
新华国际公寓附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华国际公寓E号 | 住宅(200套) | 高层 | -- | -- |
| 2 | 新华国际公寓三期 | 住宅 | -- | 2007 | -- |
| 3 | 保利达广场 | 住宅(5800套) | 高层 | 2016 | -- |
| 4 | 清华同方爱恩家园 | 住宅|办公 | 多层 | 2019 | -- |
| 5 | 记者公寓 | 住宅(100套) | 高层 | 2011 | -- |
| 6 | 清华同方信息港 | 住宅(500套) | -- | 2007 | -- |
| 7 | 保利达大象公寓 | 住宅(1000套) | 高层 | 2016 | 7,937 |
| 8 | 清华同方德馨苑 | 住宅(100套) | 高层 | 2008 | -- |
| 9 | 保利达江湾城 | 住宅(6000套) | 高层 | 2011 | 10,691 |
| 10 | 富腾国际大厦 | 住宅(1200套)|办公 | 高层 | 2006 | 7,683 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号