博信·双E港房价
位置:浑南区新隆街博信·双E港住宅最新房价
二手房(2025年12月-2026年03月)
- 平均总价: 39 万元/套
- 平均单价:5,934元/㎡
- 比上月: -5.72%
- 新增房源3套
博信·双E港住宅房价走势
博信·双E港附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双E港二期 | 住宅(1700套) | 高层 | 2010 | -- |
| 2 | 月星国际城 | 住宅 | 高层 | 2014 | 8,263 |
| 3 | 泰奕夏园 | 住宅(600套) | 多层 | 2017 | 7,701 |
| 4 | 巴黎春天商业小镇 | 住宅|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 5 | 卓越平方 | 住宅(500套) | 多层 | 2006 | 5,095 |
| 6 | 金禹花城 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | -- |
| 7 | 金禹花园 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 8 | 金禹花苑 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2017 | 6,277 |
| 9 | 金禹花苑2期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 华新名筑 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2014 | 7,503 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号