金地·国际花园三期房价
位置:浑南区浑南中路金地·国际花园三期住宅房价走势
系统暂无数据
金地·国际花园三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河畔新城四期 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | -- |
| 2 | 河畔新城五期 | 住宅(1100套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 8,027 |
| 3 | 河畔新城沁园 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 朗云街3-237号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 河畔新城二期 | 住宅(800套) | -- | 2006 | -- |
| 6 | 河畔新城 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 10,052 |
| 7 | 坤泰·新新界一期 | 住宅(1100套) | -- | 2009 | -- |
| 8 | 河畔新城一期 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 8,800 |
| 9 | 坤泰·新新界二期 | 住宅(1200套) | -- | 2010 | -- |
| 10 | 福慧园 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号