文新大厦房价
位置:和平区民主路文新大厦酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
文新大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达新天地 | 住宅(2100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | -- |
| 2 | 银信国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
| 3 | 城建商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 11,095 |
| 4 | 百利保钻石商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
| 5 | 亚洲时尚公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | 9,965 |
| 6 | 新荣创智商汇 | 普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | -- | -- |
| 7 | 宏发·财满街 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
| 8 | 腾龙国际商务公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 9 | SOHO新天地 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- |
| 10 | 惠和公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 8,195 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号