恒大江湾房价
位置:浑南区浑南东路恒大江湾住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 93 万元/套
- 平均单价:6,471元/㎡
- 比上月: -2%
- 新增房源4套
恒大江湾住宅房价走势
恒大江湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利·和光尘樾 | 住宅(800套) | 小高层|高层 | 2018 | 11,341 |
| 2 | 其仕盛和祥 | 住宅(2600套) | 小高层|高层 | 2014 | 8,735 |
| 3 | 文欣苑 | 住宅(2600套) | 小高层|高层 | 2012 | 5,963 |
| 4 | 荣盛·紫提东郡 | 住宅 | 小高层|高层 | 2012 | 6,874 |
| 5 | 龙湖·天璞 | 住宅(900套) | 高层|别墅 | 2018 | 11,278 |
| 6 | 格林阳光城 | 住宅(2100套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 6,766 |
| 7 | 金日阳光 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 荣盛锦绣观邸 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2017 | 9,427 |
| 9 | 华润置地·长安里 | 住宅(1100套) | 多层|高层 | 2018 | 11,116 |
| 10 | 保利·云上 | 住宅(1200套) | -- | 2023 | 11,415 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号