首创·自在天地房价
位置:浑南区浑南西路首创·自在天地住宅最新房价
二手房(2025年11月-2026年01月)
- 平均总价: 45.6 万元/套
- 平均单价:1.02万元/㎡
- 比上月: 0%
- 新增房源3套
首创·自在天地住宅房价走势
首创·自在天地附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创·国际城 | 住宅(5000套) | 高层 | 2010 | 8,806 |
| 2 | 浑河湾 | 住宅(2000套) | 多层|高层|别墅 | 2011 | 8,749 |
| 3 | 融城时代一期 | 住宅(500套) | -- | 2007 | -- |
| 4 | 融城时代 | 住宅(3500套) | 小高层|高层 | 2006 | 6,628 |
| 5 | 红星MOMA新程 | 住宅(3300套) | 高层 | 2013 | 7,087 |
| 6 | 融城时代二期 | 住宅(500套) | -- | 2007 | -- |
| 7 | 斑马俱乐部 | 住宅(700套) | -- | 2015 | -- |
| 8 | 新华佰代宜居 | 住宅(2200套) | 小高层|高层 | 2009 | 9,994 |
| 9 | 724小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 沈营社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号