宏发英里蓝湾房价
位置:于洪区细河路宏发英里蓝湾住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 61.3 万元/套
- 平均单价:8,297元/㎡
- 比上月: +11.56%
- 新增房源6套
宏发英里蓝湾住宅房价走势
宏发英里蓝湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏发·英里 | 住宅(800套) | 多层|高层 | 2012 | 8,289 |
| 2 | 金沙·怡香园 | 住宅(600套) | 多层 | 2008 | -- |
| 3 | 顺丰新未来·常春藤 | 住宅(2200套) | -- | 2010 | -- |
| 4 | 南阳湖街20-45号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 南阳湖街20-19号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 南阳湖街160-7号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 宏发天琴湾 | 住宅(200套) | 联体别墅 | 2012 | -- |
| 8 | 南阳湖街160-8号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 城建美景 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 阳光路银行城 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号