地铁丽水新城二期房价
位置:浑南区地铁丽水新城二期住宅房价走势
系统暂无数据
地铁丽水新城二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽水新城 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 2 | 地铁丽水新城三期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 万科·浑南新都心 | 住宅 | -- | 2025 | 10,228 |
| 4 | 万科·云樾 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 金水港湾家园 | 住宅(1800套) | 多层 | 2009 | 6,946 |
| 6 | 博荣美立方 | 住宅 | -- | 2015 | -- |
| 7 | 融城7英里 | 住宅(1600套) | 多层|高层 | 2010 | -- |
| 8 | 博荣·水立方 | 住宅(4200套) | 多层|高层 | 2013 | 6,926 |
| 9 | 水立方二期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 凯维莱璟悦香湾 | 住宅(4900套) | 多层|小高层|高层 | 2008 | 4,926 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号