西秀城租金
位置:铁西区兴华南街西秀城办公租金走势
系统暂无数据
西秀城附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠和大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2007 | 1,283 |
| 2 | 都城MOMA大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | 1,250 |
| 3 | 兴华大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | 1,205 |
| 4 | 华星大酒店 | 办公 | -- | -- | -- |
| 5 | 慈芳大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | 1,370 |
| 6 | 恒生商务大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 7 | 鹏飞公寓 | 住宅|办公 | -- | 2017 | -- |
| 8 | 宏发大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 9 | 中城国际大厦 | 住宅|办公 | 多层|高层 | 2005 | 2,280 |
| 10 | 荣达国际大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号