华星大酒店租金
位置:铁西区兴华南街华星大酒店办公租金走势
系统暂无数据
华星大酒店附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴华大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | 1,205 |
| 2 | 慈芳大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | 1,370 |
| 3 | 西秀城 | 住宅(小于100套)|办公 | 多层 | 2010 | -- |
| 4 | 惠和大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2007 | 1,283 |
| 5 | 鹏飞公寓 | 住宅|办公 | -- | 2017 | -- |
| 6 | 都城MOMA大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | 1,250 |
| 7 | 恒生商务大厦 | 办公 | -- | 2018 | -- |
| 8 | 鲁尔大厦 | 住宅(1000套)|办公 | 高层 | 2006 | 1,777 |
| 9 | 贵和商务公寓 | 酒店式公寓|办公 | -- | 2019 | -- |
| 10 | 宏发大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号