贵和公寓租金
位置:铁西区贵和公寓办公租金走势
系统暂无数据
贵和公寓附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵和商务公寓 | 酒店式公寓|办公 | -- | 2019 | -- |
| 2 | 华悦国际大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 鲁尔大厦 | 住宅(1000套)|办公 | 高层 | 2006 | 1,258 |
| 4 | 万象汇 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | 3,133 |
| 5 | 鹏飞公寓 | 住宅|办公 | -- | 2017 | -- |
| 6 | 慈芳大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2006 | 1,694 |
| 7 | 祥龙国际大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2009 | 1,617 |
| 8 | 华星大酒店 | 办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 兴华大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2009 | 1,175 |
| 10 | 东环国际大厦 | 办公 | -- | 2007 | 5,450 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号