双E港二期附近房价
位置:浑南区双E港二期附近住宅最新房价
二手房(2026年06月)
- 平均总价: 72 万元/套
- 平均单价:8,072元/㎡
- 比上月: +10.8%
- 新增房源10套
双E港二期附近住宅房价走势
双E港二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博信·双E港 | 住宅(1400套) | 多层|高层 | 2008 | -- |
| 2 | 泰奕夏园 | 住宅(600套) | 多层 | 2017 | 7,397 |
| 3 | 月星国际城 | 住宅 | 高层 | 2014 | 8,327 |
| 4 | 巴黎春天商业小镇 | 住宅|商铺 | 多层 | 2016 | -- |
| 5 | 卓越平方 | 住宅(500套) | 多层 | 2006 | 5,848 |
| 6 | 金禹花城 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | -- |
| 7 | 中海康城 | 住宅(4400套) | 小高层|高层 | 2015 | 13,032 |
| 8 | 金禹花园 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 金禹花苑 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2017 | 6,315 |
| 10 | 华新名筑 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2014 | 8,037 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号